Ce congélateur vertical de GE offre un rendement à des températures ambiantes entre 0 °F et 100 °F (-17,78 °C et 37,78 °C). Il comporte une alarme qui vous avertit lorsque la porte est laissée entrouverte ou que la température augmente. Les commandes électroniques sont situées à l’extérieur de l’appareil et permettent d’ajuster facilement la température sans ouvrir la porte, alors que la fonction Turbo Freeze libère un surplus d’air froid pour tout garder bien congelé. Le congélateur est aussi muni d’un éclairage à DEL et se verrouille à l’aide d’une clé. Prêt pour le garage – Les congélateurs GE sont testés pour fonctionner de 0 degré F à 110 degrés FL’alarme de porte vous avertit si la porte est entrouverte ou si la température augmenteBacs de congélation coulissants : organisez et trouvez facilement les produits congelésTurbo Freeze – une poussée supplémentaire d’air froid ramène l’intérieur à la température de consigne pour une fraîcheur optimale des alimentsÉclairage intérieur à DEL – s’allume automatiquement lorsque la porte est ouverteContrôle électronique de la température extérieure – réglez facilement la température et évitez de libérer de l’air froid en ouvrant la porteSerrure avec clé – vous permet de protéger vos produits alimentaires précieux contre toute intrusion involontaire
Congélateur Vertical GE, 28 Po, 14,1 Pi³, Blanc
367,00 € Le prix initial était : 367,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Réfrigérateur sans congélateur assorti (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 157,48 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 62 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1574,8 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 157,48 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 62 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1574,8 |
| Machine à glaçons | Aucune |
| Type de glaçons | Aucune |
| Éclairage intérieur | DEL |
| Joint de porte magnétique | Oui |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Voyant d'alimentation | Oui |
| Capacité du congélateur (pi³) | 14,1 |
| Porte réversible | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Verrou de sécurité | Oui |
| Nom de la gamme | Garage Ready |
| Paniers coulissants | 1 |
| Sous-marque | S.O. |
| Alarme de température | Oui |
| Garantie | Limité d'un an |
| Largeur (cm) | 71,12 |
| Largeur (po) | 28 |
| Largeur (mm) | 711,2 |
| Sur mesure | Non |
| Tablettes de congélateur | 4 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Hauteur réglable | Oui |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 81,28 |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Type d'ampoule | DEL |
| Couleur du coffre | Blanc |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Se convertit en réfrigérateur | Non |
| Type de décongélation | À l'épreuve du givre |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 74,93 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 29.5 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 749,3 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 32 |
| Numéro de dossier/d'homologation | 258381 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 812,8 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 68,25615 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 26,8725 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 682,5615 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 141,605 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 55.75 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1416,05 |
| Tablettes de porte | 4 |
| Style de porte | Plat |
| Texture de la porte | Lisse |
| Drain inclus | Non |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Certifié Energy Star | Non |
| Congélation rapide | Oui |
| Mise en garde concernant le produit | Image à titre informatif ?u accessoires non inclus |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Congélateur Vertical GE, 28 Po, 14,1 Pi³, Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Four Mural électrique GE Autonettoyant, 30po, 5,0 Pi³, Blanc
Aspirateurs et accessoires
Accessoires pour micro-ondes
Électroménagers
Cafetières et bouilloires
Keurig® Ensemble De 96 Capsules De Café K-Cup Par Keurig De Vanille Française De Timothy’s
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.