Équipez-vous d’un appareil de conservation compact et pratique pour les cuisines restreintes des condos et appartements. Ce réfrigérateur est doté d’un système prêt à accueillir des poignées et panneaux de recouvrement personnalisés (vendus séparémment), ce qui permet d’agencer l’appareil à vos armoires afin de donner un aspect épuré et moderne à votre cuisine. De plus, 2 systèmes de refroidissement indépendants offrent une unité de réfrigération spécialisée pour aider à conserver plus longtemps la fraîcheur des aliments,et un système distinct pour les aliments congelés. L’éclairage à DEL présent dans le réfrigérateur et le congélateur assure une meilleure visibilité et facilite l’entretien général de l’appareil tout en vous apportant d’importantes économies d’énergie. La porte réversible vient maximiser les options d’installation, la porte du réfrigérateur pouvant être ajustée pour s’ouvrir du côté droit ou gauche. Garantie limitée d’un (1) an sur les pièces et la main-d’oeuvre. Ce modèle à panneau intégré permet d’agencer le réfrigérateur aux armoires de votre cuisine avec des poignées et des panneaux sur mesure(non inclus)Double évaporateur : offre deux systèmes de refroidissement indépendants qui fournissent une unité de réfrigération dédiée à la conservation prolongée des aliments frais, et un système distinct pour les aliments congelésL’éclairage DEL illumine l’intérieur du réfrigérateur et du congélateur, offrant une meilleure visibilité. Contrairement aux ampoules à incandescence, les lumières DEL consomment moins d’énergie, durent plus longtemps et nécessitent peu d’entretienL’ouverture réversible de la porte crée des options d’installation polyvalentes en permettant à la porte du réfrigérateur de s’ouvrir du côté droit ou gaucheLa certification Energy Star(MD) vous assure que ce réfrigérateur est conçu pour consommer moins d’énergie, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur votre facture d’électricité et de préserver nos ressources naturelles
KitchenAid Réfrigérateur, Congélateur En Bas, 9,9 Pi³, Panneau Personnable
384,00 € Le prix initial était : 384,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 53,975 |
|---|---|
| Lumière DEL | Oui |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Non-homologué par des normes de sécurité |
| Porte réversible | Oui |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 7,2 |
| Largeurs en demande | 24 po |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Capacité globale (pi³) | 9,9 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Panneau personnalisé |
| Mise en garde concernant le produit | Image à titre informatif, accessoires non inclus |
| Porte transparente | Non |
| Type de glaçons | S.O. |
| Type de machine à glaçons | Aucune |
| Machine à glaçons | Aucune |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 0 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1766,9002 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69.563 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 176,69002 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 175.6 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 175,26 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 69.5 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Prêt pour le panneau | Oui |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre |
| Poids (lb) | 133 |
| Poids (kg) | 60,3288 |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | S.O. (aucune grille) |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1765,3 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 176,53 |
| Largeur réelle (po) | 21.25 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 60 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 21.5 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 54,61 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 546,1 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 21.5 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 54,61 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Oui |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 558,8 |
| Largeur nominale (po) | 22 |
| Largeur nominale (cm) | 55,88 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 49,53 |
| Couleur du coffre | Blanc |
| Encastré | Oui |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur inférieur, |
| Couleur/fini de l'appareil | Compatible avec panneau personnalisé |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 539,75 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 546,1 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 19.5 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Non |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 0 |
| Style de porte du congélateur | Porte réversible |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 2,75 |
| Paniers de congélateur | 3 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 495,3 |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 4 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 543,052 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 21.38 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 54,3052 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Porte de congélateur réversible | Oui |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “KitchenAid Réfrigérateur, Congélateur En Bas, 9,9 Pi³, Panneau Personnable” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Électroménagers
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré GE Profile Avec Broyeur Piranha De 24 Po (blanc) Certifié Energy Star
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.