Ce réfrigérateur de 22 pi3 avec congélateur inférieur signé Whirlpool vous donnera tout l’espace nécessaire pour conserver les aliments frais et surgelés pour toute la famille. Il comprend une machine à glaçons, un conservateur de produits FreshFlow qui garde les fruits et légumes plus frais plus longtemps et un capteur de dégivrage adaptatif qui exécute le cycle uniquement lorsque nécessaire. Vous obtiendrez également beaucoup de rangement avec 4 tablettes anti-éclaboussures réglables, 6 balconnets de porte réglables, 2 bacs à légumes et 1 tiroir à charcuterie demi-largeur. Cet appareil est offert avec une élégante finition noire et une porte réversible afin que vous puissiez adapter l’installation à votre espace de cuisine. Tablettes en verre SpillGuard(MC) qui aide à contenir les renversements, et à l’aspect transparent qui rehausse l’impression de propreté. Dégivrage adapté. Un an de garantie sur les pièces et la main d’oeuvreSystème de dégivrage adaptatif qui utilise la fonction de dégivrage en cas de besoin seulementFiltre FreshFlow(MC) qui absorbe l’excès d’éthylène faisant pourrir les fruits et les légumesGrâce à l’éclairage à DEL, les aliments frais et congelés sont faciles à voir. Il met en valeur vos aliments en projetant une lumière plus naturelle sur le contenu de votre réfrigérateur afin que les aliments apparaissent comme il se doitLes réfrigérateurs certifiés Energy Star(MD) dépassent les normes minimales fédérales afin de préserver les ressources naturelles et d’aider à économiser de l’argent sur les factures de services publics; ces appareils écologiques sont meilleurs pour l’environnement et votre porte-monnaieÉclairage intérieur à DEL qui projette une lumière naturelle sur les aliments pour les mettre en valeur et vous ouvrir l’appétitLa fonction de dégivrage adaptatif surveille automatiquement la température ambiante du congélateur et exécute le cycle au besoin seulementLes modèles homologués Energy Star(MD) surpassent les normes gouvernementales ce qui vous permet d’économiser sur vos factures d’électricité
Réfrigérateur à Congélateur En Bas Whirlpool Avec Machine à Glace Intégrée, 33 Po, 22 Pi³, Noir
324,00 € Le prix initial était : 324,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 82,8675 |
|---|---|
| Lumière DEL | Oui |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Non-homologué par des normes de sécurité |
| Porte réversible | Oui |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15,6 |
| Largeurs en demande | 30 po |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Capacité globale (pi³) | 22,07 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Noir |
| Mise en garde concernant le produit | Images d'utilisation/style de vie – accessoires non inclus |
| Porte transparente | Non |
| Type de glaçons | En cube |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons simple |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1778,0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,8 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1778,0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,8 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.5 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre à l'épreuve des dégâts |
| Poids (lb) | 254 |
| Poids (kg) | 115,2144 |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Noir |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1739,9 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 173,99 |
| Largeur réelle (po) | 32.625 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 33.375 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 84,7725 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 784,225 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 30.875 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 78,4225 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 838,2 |
| Largeur nominale (po) | 33 |
| Largeur nominale (cm) | 83,82 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE Niveau l |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 71,4375 |
| Couleur du coffre | Noir |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur inférieur, |
| Couleur/fini de l'appareil | Noir |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 828,675 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 847,725 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 28.125 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Non |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6,4 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 714,375 |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 6 |
| Alarme de porte | Non |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1574,8 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 62 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 157,48 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Congélateur En Bas Whirlpool Avec Machine à Glace Intégrée, 33 Po, 22 Pi³, Noir” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Accessoires pour micro-ondes
Électroménagers
Électroménagers



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.