Ce réfrigérateur à congélateur inférieur permet de garder vos aliments préférés à hauteur des yeux afin que vous puissiez les voir et y accéder facilement. Un tiroir à légumes conserve mieux les denrées périssables, tandis qu’un élégant éclairage DEL vous permet de trouver facilement ce que vous cherchez. La porte réversible peut être installée pour s’ouvrir à gauche ou à droite. Tiroir de congélation : congélateur à 2 niveaux pour un accès facileÉclairage intérieur à DEL : l’éclairage à DEL des sections des aliments frais et du congélateur permet de trouver facilement vos alimentsBacs de rangement transparents en forme de bidon sur la porte ; l’étagère de la porte sur toute sa largeur peut accueillir des récipients en forme de bidon standardBacs à légumes à humidité contrôlée : 2 bacs à légumes à humidité contrôlée permettent de conserver vos légumes
Réfrigérateur à Congélateur Inférieur De 30 Po Par Midea, 18,7 Pi³, Acier Inoxydable, éclairage DEL
351,00 € Le prix initial était : 351,00 €.99,99 €Le prix actuel est : 99,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 169,418 |
|---|---|
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 784,86 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 30.9 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 78,486 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 784,86 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 30.9 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 78,486 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 762,0 |
| Largeur nominale (po) | 30 |
| Largeur nominale (cm) | 76,2 |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 28.9 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Noir |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Encastré | Non |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 73,406 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 734,06 |
| Largeur réelle (po) | 30 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Type de manche/poignée | Intégrée |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Non |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5,62 |
| Paniers de congélateur | 2 |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Texture de la porte | Texturée |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1600.2 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 63 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 160,02 |
| Largeur réelle (mm) | 762,0 |
| Largeur réelle (cm) | 76,2 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 66.7 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Porte réversible | Oui |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,0 |
| Largeurs en demande | 30 po |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Capacité globale (pi³) | 18,7 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Lumière DEL | Oui |
| Nom de la gamme | Réfrigérateur à congélateur inférieur en acier inoxydable 18,7 pi³ |
| Type de glaçons | S.O. |
| Type de machine à glaçons | Aucune |
| Machine à glaçons | Aucune |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1694,18 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 66.7 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1694,18 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 66.7 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 169,418 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1694,18 |
| Porte transparente | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 211,6 |
| Poids (kg) | 95,98176 |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Garantie | 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Noir |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 169,418 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Congélateur Inférieur De 30 Po Par Midea, 18,7 Pi³, Acier Inoxydable, éclairage DEL” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Surface De Cuisson De 30 Po à 4 éléments Par Frigidaire, Noir
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Aspirateurs et accessoires




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.