Ce réfrigérateur Midea à congélateur sur le dessus propose une conception comprenant une gamme de caractéristiques pratiques dont l’éclairage à DEL vous permettant de trouver rapidement l’article que vous cherchez, et des commandes électroniques qui vous permettent de régler la température d’un simple toucher. Les deux bacs à légumes préservent efficacement vos denrées périssables. Le congélateur supérieur permet de positionner les bacs à glaçons et les aliments surgelés à la hauteur des yeux pour rapidement les repérer et les récupérer lorsque nécessaire. La porte réversible peut être ajustée pour s’ouvrir vers la gauche ou la droite, et les 4 roues intégrées facilitent le déplacement de l’appareil. Vous pouvez donc installer votre réfrigérateur partout où vous en aurez besoin. L’extérieur texturé aide résiste aux traces de doigts tandis que la poignée encastrée laisse un panneau avant épuré. Certifié Energy Star, ce réfrigérateur vous offre de grandes économies d’énergie avec des performances de réfrigération optimales. Certifié Energy StarExtérieur texturé pour mieux résister aux empreintes digitales4 roues pour un déplacement facilePoignée encastrée
Réfrigérateur à Congélateur Supérieur Midea Blanc De 18 Pi³
350,00 € Le prix initial était : 350,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 74,93 |
|---|---|
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité cUL |
| Porte réversible | Oui |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,9 |
| Largeurs en demande | 28 po |
| Tiroir garde-manger | Standard |
| Capacité globale (pi³) | 18 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Lumière DEL | Oui |
| Porte transparente | Non |
| Type de glaçons | En cube |
| Machine à glaçons | En option (vendu séparément) |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1691,64 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 66.6 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 169,164 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1691,64 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 66.6 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 169,164 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1676,4 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Nom de la gamme | MRT18S2AWW, |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 167,64 |
| Compatible avec Android | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Oui |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre et grillagées |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 75,5 |
| Poids (kg) | 34,2468 |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Garantie | 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Blanc |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 66 |
| Type de manche/poignée | Intégrée |
| Largeur réelle (po) | 29.5 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 784,86 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 784,86 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 30.9 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 78,486 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | Im1800 |
| Largeur nominale (mm) | 762,0 |
| Largeur nominale (po) | 30 |
| Largeur nominale (cm) | 76,2 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 7848,6 |
| Couleur du coffre | Blanc |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 749,3 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 309 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 70,5104 |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 1 |
| Lumière de congélateur | Non |
| Style de porte du congélateur | Battante |
| Tablettes de porte de congélateur | 1 |
| Bacs de porte de congélateur | 2 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4,0 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | UL SA9715 |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 27.76 |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Texture de la porte | Texturée |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Non |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1290,066 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 129,0066 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 705,104 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 50.79 |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Congélateur Supérieur Midea Blanc De 18 Pi³” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Accessoires pour lave-vaisselle
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Accessoires pour micro-ondes


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.