Ce réfrigérateur à porte française de profondeur standard garde les ingrédients frais et à portée de main grâce à des espaces spécialisés qui permettent de tout ranger, du saumon à la sangria. Un plateau coulissant sur toute la largeur s’adapte aux plateaux et aux cocottes sans s’empiler, tandis qu’une tablette coulissante s’ajuste pour accueillir les grands pichets et les carafes. Le système de gestion de la température ExtendFresh maintient des températures optimales pour les aliments frais et surgelés. Le système In-Door-Ice dissimule la machine à glaçons dans la porte du réfrigérateur pour libérer de l’espace à l’intérieur. Un bac à glace amovible permet un accès facileLe fini PrintShield résiste aux traces de doigts et aux taches en plus de se nettoyer avec un simple chiffon et de l’eauLe remplissage d’eau mesuré vous permet de sélectionner et de distribuer la quantité exacte d’eau filtrée dont vous avez besoin grâce à des réglages en onces, tasses ou litres. Il enregistre également les réglages favoris pour les articles fréquemment utilisés, comme une cafetière ou une bouteille d’eauLe plateau coulissant s’adapte aux plateaux et aux cocottes sans s’empilerL’étagère coulissante s’ajuste pour s’adapter à des articles de différentes hauteurs – Elle peut être utilisée comme une étagère supplémentaire à pleine profondeur ou la moitié avant peut être repoussée pour faire de la place pour les articles de grande taille comme les pichets et les carafesLe garde-manger pleine largeur à température contrôlée FreshChill vous permet de choisir la température optimale pour ce que vous entreposez grâce à des réglages personnalisés pour le poisson et la viande, la charcuterie, le fromage et le vinLes bacs à légumes et les tiroirs de garde-manger SatinGlide sont dotés de solides glissières métalliques qui s’ouvrent et se ferment facilement, même lorsqu’ils sont pleinsLe tiroir de congélation à deux niveaux avec diviseurs de rangement vous permet d’organiser les aliments congelés pour qu’ils soient faciles à trouver – Les diviseurs réglables à chaque niveau vous permettent de personnaliser la disposition en fonction de vos besoins et d’éviter que les petits articles ne se perdent sous les plus grandsLe distributeur d’eau et de glace extérieur permet d’accéder rapidement à de l’eau filtrée et à de la glace pour remplir facilement des verres, des pichets et des tasses à mesurer sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur
Réfrigérateur à Porte Française KitchenAid De 26,8 Pi3 Avec Distributeur De Glaçons Et D’eau (acier Inoxydable)
385,00 € Le prix initial était : 385,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Compatible avec les applications | Non |
|---|---|
| Tiroir à température régulée | Non |
| Largeur réelle (cm) | 90,5002 |
| Largeur réelle (po) | 35,63 |
| Poids (lb) | 327,0 |
| Poids (kg) | 148,3272 |
| Commande vocale | Non |
| Largeur réelle (mm) | 905,002 |
| Garantie | Limitée d'un an |
| Normes de sécurité | Homologué UL |
| Sous-marque | S.O. |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | W10311524 |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre à l'épreuve des dégâts |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Lumière DEL | Oui |
| Porte transparente | Non |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Modèle | KRFF577KPS |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Machine à glaçons | Aucune |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 33,25 |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Couleur du coffre | Gris |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 93,0275 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 844,55 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 84,455 |
| Largeur nominale (mm) | 680,72 |
| Largeur nominale (cm) | 68,072 |
| Largeur nominale (po) | 26,8 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Filtre à eau | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable noir au fini antiempreinte |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 36,625 |
| Certifié Energy Star | Non |
| Contrôle électronique de la température | Non |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Double porte | Non |
| Alarme de porte | Non |
| Voyant du distributeur | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 930,275 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 752,475 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 75,2475 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 48 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 29,625 |
| Style de porte | Profilé |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1219,2 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 121,92 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Tablettes de porte | 0 |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69,875 |
| Nombre de portes | 3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 26,8 |
| Capacité globale (pi³) | 26,8 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Non |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Non |
| À l'épreuve du givre | Non |
| Lumière de congélateur | Non |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69,875 |
| Options du distributeur | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68,625 |
| Tiroirs de congélateur | 3 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 19,03 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1774,825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1774,825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,4825 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1743,075 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,3075 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,4825 |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 0 |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Filtration de l'air | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Porte Française KitchenAid De 26,8 Pi3 Avec Distributeur De Glaçons Et D’eau (acier Inoxydable)” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Électroménagers
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré GE Profile Avec Broyeur Piranha De 24 Po (blanc) Certifié Energy Star
Aspirateurs et accessoires


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.