Ce réfrigérateur à portes françaises de profondeur standard garde les ingrédients frais et à portée de main grâce à des espaces spécialisés qui permettent de tout ranger, du saumon à la sangria. Un plateau coulissant sur toute la largeur s’adapte aux plateaux et aux cocottes sans s’empiler, tandis qu’une tablette coulissante s’ajuste pour accueillir les grands pichets et les carafes. Le système de gestion de la température ExtendFresh maintient des températures optimales pour les aliments frais et surgelés. Le système In-Door-Ice dissimule la machine à glaçons dans la porte du réfrigérateur pour libérer de l’espace à l’intérieur de l’appareilLa finition PrintShield résiste aux taches et aux empreintes digitales – Le revêtement spécial pour l’acier inoxydable est facile à nettoyer avec de l’eau et un chiffon doux, ce qui vous permet de passer plus de temps à cuisiner et moins de temps à nettoyer la cuisineLa fonction de remplissage d’eau Measured Water Fill vous permet de sélectionner et de distribuer la quantité exacte d’eau filtrée dont vous avez besoin, avec des réglages en onces, tasses ou litres. Elle enregistre également les réglages favoris pour les articles fréquemment utilisés, comme une cafetière ou une bouteille d’eauLe plateau coulissant s’adapte aux plateaux et aux cocottes sans s’empilerL’étagère coulissante s’ajuste pour s’adapter à des articles de différentes hauteurs – Elle peut être utilisée comme une étagère supplémentaire à pleine profondeur ou la moitié avant peut être repoussée pour faire de la place pour les articles de grande taille comme les pichets et les carafesLe garde-manger pleine largeur à température contrôlée FreshChill vous permet de choisir la température optimale pour ce que vous entreposez grâce à des réglages personnalisés pour le poisson et la viande, la charcuterie, le fromage et le vinLes bacs à légumes et les tiroirs de garde-manger SatinGlide sont dotés de solides glissières métalliques qui s’ouvrent et se ferment facilement, même lorsqu’ils sont pleinsLe tiroir de congélation à deux niveaux avec diviseurs de rangement vous permet d’organiser les aliments congelés pour qu’ils soient faciles à trouver – Les diviseurs réglables à chaque niveau vous permettent de personnaliser la disposition en fonction de vos besoins et d’éviter que les petits articles ne se perdent sous les plus grandsLe distributeur d’eau et de glace extérieur permet d’accéder rapidement à de l’eau filtrée et à de la glace pour remplir facilement des verres, des pichets et des tasses à mesurer sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateur
Réfrigérateur à Porte Française KitchenAid De 26,8 Pi3 Avec Distributeur De Glaçons Et D’eau (inox Noir)
364,00 € Le prix initial était : 364,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
|---|---|
| Lumière de congélateur | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1774,825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69,875 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,4825 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1743,075 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68,625 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,3075 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Couleur de la poignée | Noir |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Non |
| À l'épreuve du givre | Non |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Tiroirs de congélateur | 2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69,875 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 19,03 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Certifié Energy Star | Non |
| Contrôle électronique de la température | Non |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Double porte | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,4825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1774,825 |
| Tablettes de porte | 0 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 26,8 |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 – 0,36 po) |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Porte transparente | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Charnière dissimulée | Non |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Capacité globale (pi³) | 26,8 |
| Nombre de portes | 3 |
| Modèle | KRFF577KBS |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | W10311524 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable noir |
| Lumière DEL | Oui |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Machine à glaçons | Aucune |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 0 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Style de porte | Profilé |
| Alarme de porte | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 844,55 |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Commande vocale | Non |
| Couleur du coffre | Noir |
| Garantie | Limité d'un an |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable noir |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 930,275 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 93,0275 |
| Largeur réelle (mm) | 905,002 |
| Largeur réelle (cm) | 90,5002 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 84,455 |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 752,475 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 75,2475 |
| Largeur nominale (mm) | 680,72 |
| Largeur nominale (cm) | 68,072 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 36,625 |
| Largeur réelle (po) | 35,63 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 33,25 |
| Poids (lb) | 327,0 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 29,625 |
| Largeur nominale (po) | 26,8 |
| Poids (kg) | 148,3272 |
| Filtre à eau | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Options du distributeur | S.O. |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1219,2 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 48 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 121,92 |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes réglables en verre à l'épreuve des dégâts |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Porte Française KitchenAid De 26,8 Pi3 Avec Distributeur De Glaçons Et D’eau (inox Noir)” Annuler la réponse
Produits similaires
Cafetières et bouilloires
Cafetières et bouilloires
Keurig® Ensemble De 96 Capsules De Café K-Cup Par Keurig De Vanille Française De Timothy’s
Accessoires pour micro-ondes
Électroménagers
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.