Ce réfrigérateur à profondeur comptoir de Frigidaire(MD) combine performance, élégance et look professionnel. Il s’agit de l’appareil idéal pour les familles, disposant d’une finition anti-empreintes Smudge-Proof(MC) en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage externe. Équipé du système de rangement SpaceWise(MD), cet appareil facilite grandement l’organisation des aliments frais avec ses multiples tablettes réglables, les balconnets à hauteur ajustable et les 2 bacs à fruits et légumes à humidité contrôlée CrispSeal(MD). De plus, le système d’éclairage à DEL multi-niveaux vous donne une idée claire du contenu du réfrigérateur sans avoir à fouiller. La fraîcheur de vos aliments est garantie, puisque le filtre à air PureAir Ultra(MD) II élimine les mauvaises odeurs et le système de refroidissement EvenTemp(MC) se charge de distribuer l’air froid de façon uniforme dans tous les coins de l’appareil. Enfin, le distributeur d’eau et de glace intégré à la porte dispose d’un système de filtration éliminant 99,9% des sédiments et propose amplement d’espace pour remplir de large pichets. Garantie limitée d’un (1) an sur les pièces et la main-d’oeuvre. Système d’organisation SpaceWise(MD)Tiroirs CrispSeal(MC)Tiroir à charcuterie pleine largeurÉclairage à DEL à multiples niveaux
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36″, 21,6 Pi³, Inox
350,00 € Le prix initial était : 350,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 91,44 |
|---|---|
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69.875 |
| Nombre de portes | 3 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | PureSource Ultra II |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | PureAir Ultra II |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable antisalissure |
| Lumière DEL | Oui |
| Machine à glaçons | Double |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1774,825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,4825 |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1774,825 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69.875 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,4825 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1743,075 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.625 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,3075 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Capacité globale (pi³) | 21,6 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec Nest | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14,8 |
| Normes de sécurité d'UL | Non |
| Couleur de la grille du bas | Gris |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | Professional |
| Machine à glaçons compacte | Oui |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Largeur réelle (po) | 36 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 27.125 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 68,8975 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Normes de sécurité CSA | Oui |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 75,8825 |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à double porte |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 914,4 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 688,975 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 29,875 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Texture de la porte | Lisse |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6,8 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Glace filtrée | Oui |
| Normes ETL | Non |
| Certifié Energy Star | Non |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Double porte | Non |
| Style de porte | Plat |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 758,825 |
| Tablettes de porte | 6 |
| Alarme de porte | Oui |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1079,5 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42.5 |
| Options du distributeur | Distributeur de glace et d'eau filtrées |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 107,95 |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 606,425 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 23.875 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 60,6425 |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Portes Françaises, 36″, 21,6 Pi³, Inox” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Four Mural électrique GE Autonettoyant, 30po, 5,0 Pi³, Blanc
Électroménagers
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable
Aspirateurs et accessoires
Cafetières et bouilloires















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.