Ce réfrigérateur à portes françaises Frigidaire Professional offre un système de fraîcheur qui maintient le goût et la texture de vos aliments. Notre système de fraîcheur regorge de technologies qui maintiennent la fraîcheur des aliments et réduisent le gaspillage alimentaire, telles que notre système de refroidissement, nos bacs à légumes et notre filtration de l’air et de l’eau. Gardez vos aliments frais dans notre tiroir à température réglable, avec trois réglages de température parfaits pour tout, du yogourt aux plateaux de charcuteries et aux boissons fraîches. Doté de technologies qui réduisent le gaspillage alimentaire et la consommation d’énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente pour l’environnement et votre portefeuille. Empêchez les fruits et légumes de se gâter grâce à des bacs à légumes de pointe à 3 composantsOptimisez l’espace utilisable grâce à notre système de rangement ingénieuxConservez la fraîcheur de vos aliments dans notre tiroir à température réglable, avec trois réglages de température, parfait pour tout, du yogourt aux plateaux de fête, en passant par la viande et les boissons fraîchesDoté de technologies qui réduisent les déchets alimentaires et la consommation d’énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente pour l’environnement et votre porte-monnaie
Réfrigérateur à Portes Françaises Frigidaire De 27,8 Pi³, Profondeur Standard Avec Machine à Glaçons (inox)
377,00 € Le prix initial était : 377,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 91,44 |
|---|---|
| Lumière DEL | Oui |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité cUL |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 18,8 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Tiroir garde-manger | Régulation de température |
| Capacité globale (pi³) | 27,8 |
| Nombre de portes | 3 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | FPPWFU01 |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | FRGPAAF2 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable antiempreinte |
| Type de glaçons | En cube |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Machine à glaçons | Double |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1778,0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,8 |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1734,82 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 68.3 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 173,482 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1734,82 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Porte transparente | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 173,482 |
| Compatible avec Android | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 352 |
| Poids (kg) | 159,6672 |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Filtre à eau | Oui |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille au bas |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.3 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Largeur réelle (po) | 36 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 35.7 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 90,678 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 850.9 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 33.5 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 85,09 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 72,39 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 914,4 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 906,78 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 28.5 |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 9 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Numéro de dossier/d'homologation | Homologué cUL |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 723,9 |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Double porte | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 0 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | Distributeur de glace et d'eau filtrées |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 123.9 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 48.5 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 123,19 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur à Portes Françaises Frigidaire De 27,8 Pi³, Profondeur Standard Avec Machine à Glaçons (inox)” Annuler la réponse
Produits similaires
Cafetières et bouilloires
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.