Ce réfrigérateur colonne de marque LG présente plusieurs technologies pratiques qui amélioreront votre qualité de vie dans la cuisine. Sa profondeur de comptoir vous permettra de l’installer dans des pièces de différentes tailles, tandis que son système Smart Cooling Plus distribuera l’air froid par ses évents Multi Air Flow. Il a une capacité de 13,6 pieds cubes et sa porte est réversible, ce qui vous permettra de l’installer dans un espace restreint. Il est également muni de capteurs numériques qui surveilleront l’état de vos aliments et activeront son système de réfrigération au besoin pour assurer qu’ils restent frais plus longtemps. Débit d’air multiplePoignée SmartPull(MC)Porte réversibleSmart Diagnosis(MC)Homologation Energy Star(MD)Compresseur à inverseur intelligentDoor Cooling PlusDégagement zéro
Réfrigérateur Colonne LG à Profondeur De Comptoir, 13,6 Pi³, Platine Argenté, 24 Po
300,00 € Le prix initial était : 300,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1860,55 |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Congélateur vertical assorti (numéro de modèle) | LROFC1104V, |
| Couleur/fini du fabricant | Argent platine |
| Nombre de contenants de rangement | 0 |
| Lumière DEL | Oui |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 73.25 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,6 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 186,055 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1860,55 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 73.25 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 186,055 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1860,55 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 73.25 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 186,055 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Largeurs en demande | 24 po |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Poids (lb) | 152 |
| Poids (kg) | 68,9472 |
| Garantie | 1 an |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Capteurs de température | 6 |
| Sous-marque | S.O. |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre à l?épreuve des dégâts |
| Porte transparente | Non |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 84 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Porte réversible | Oui |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Filtre(s) à air | Non |
| Largeur réelle (cm) | 59,5376 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Configuration | Vertical |
| Largeur nominale (mm) | 609,6 |
| Largeur nominale (po) | 24 |
| Largeur nominale (cm) | 60,96 |
| Isolant(s) pour conduits à air frais | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 66,675 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur sans congélateur, |
| Couleur/fini de l'appareil | Aspect métallique |
| Filtration de l'air | Non |
| Largeur réelle (mm) | 595,376 |
| Largeur réelle (po) | 23.44 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 26.25 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Alarme de porte | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | 041087_S_000 |
| Mode fermentation | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Profilé |
| Tablettes de porte | 5 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1225,55 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 666,75 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 48.25 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 122,555 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 600,075 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 23.625 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 60,0075 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 708,025 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 27.875 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 70,8025 |
| Prêt pour le panneau | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Colonne LG à Profondeur De Comptoir, 13,6 Pi³, Platine Argenté, 24 Po” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Aspirateurs et accessoires
Cafetières et bouilloires
Keurig® Ensemble De 96 Capsules De Café K-Cup Par Keurig De Vanille Française De Timothy’s
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Four Mural électrique GE Autonettoyant, 30po, 5,0 Pi³, Blanc



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.