Ce réfrigérateur à congélateur au bas de marque GE est à la fois fonctionnel et éco énergétique. D’une grande capacité, il comprend une tablette inférieure pleine largeur fixe, deux tablettes pleine largeur réglables et plusieurs compartiments à l’intérieur de la porte dont un espace conçu pour les contenants de 4 litres. Les deux bacs à humidité contrôlée sont parfaits pour garder les fruits et légumes frais. Le congélateur spacieux comprend un tiroir pour mieux organiser les produits surgelés, et la fonction FrostGuard(MC) réduit les brûlures causées par le froid. Le congélateur possède également une fonction de dégivrage automatique pour une meilleure performance de l’appareil. La porte à battant de ce frigo Energy Star est réversible afin de s’adapter à l’aménagement de votre espace cuisine. Le dégivrage du congélateur se met en fonction au besoin pour ainsi réduire les brûlures de congélationEnergy Star : atteint ou surpasse les normes écoénergétiques fédérales en ce qui a trait à l’économie d’énergiePorte réversible : modifier facilement le sens d’ouverture selon vos besoinsCommandes du réfrigérateur et du congélateur encastrées dans le revêtement pour maximiser l’espace intérieurPositionné dans tout l’intérieur du réfrigérateur, l’éclairage DEL Ramp Up Theatre illumine lentement le compartiment des aliments frais, pour révéler complètement les endroits traditionnellement sombres
Réfrigérateur Congélateur Inférieur 30″, 20,9 Pi³ Blanc
378,00 € Le prix initial était : 378,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
|---|---|
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69.88 |
| Couleur/fini du fabricant | Blanc |
| Machine à glaçons | En option (vendu séparément) |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1774,952 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,4952 |
| Capacité globale (pi³) | 20,9 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1774,952 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69.88 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,4952 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1743,202 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.63 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,3202 |
| Type de manche/poignée | Intégrée |
| Couleur de la poignée | Blanc |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | MWF |
| Tiroir garde-manger | Non |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Noir |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14,9 |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Porte réversible | Oui |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Non |
| Tablettes de congélateur | 1 |
| Filtration de l'air | Oui |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Tablettes de porte | 2 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 846,582 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 33.33 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 84,6582 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | IM4D |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 36.13 |
| Couleur du coffre | Blanc |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur inférieur |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Non |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 91,7702 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 917,702 |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Style de porte du congélateur | Porte réversible |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 1 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Non |
| Texture de la porte | Texturée |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 73,66 |
| Style de porte | Profilé |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1549,4 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 61 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 154,94 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 736,6 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 29 |
| Compatible avec iOS | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Congélateur Inférieur 30″, 20,9 Pi³ Blanc” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Cafetières et bouilloires
Électroménagers
Électroménagers
Four Mural électrique GE Autonettoyant, 30po, 5,0 Pi³, Blanc
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Électroménagers











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.