Les caractéristiques ultra-modernes de ce réfrigérateur Samsung vous étonneront tandis que sa finition anti-traces permet un nettoyage rapide des taches et éclaboussures quotidiennes. Ne faites plus jamais de liste d’épicerie puisque l’électroménager connecté vous permet de voir à l’intérieur du réfrigérateur de partout. Mais FamilyHub(MD), tel que son nom l’indique, supporte votre famille et vous-même: voyez qui est à la porte d’entrée, surveillez la chambre du bébé ou ajustez le thermostat avec son contrôle à distance. Vous pouvez également rester connecté hors de la maison pour téléverser des images directement au FamilyHub, laisser une note écrite à la main pour vos êtres chers, fixer un rappel pour lorsque vous rentrerez et plus encore. C’est plus qu’un réfrigérateur, c’est un outil pour vous et votre famille. Le Family Hub qui fonctionne par Wi-Fi permet de partager des photos, de gérer les calendriers de la famille et de rester connecté directement sur votre réfrigérateurUne finition spéciale résistant aux empreintes digitales empêche les surfaces de se couvrir d’empreintes digitales disgracieuses et d’autres marques et taches, et elles peuvent être rapidement essuyées si elles apparaissentAssurez-vous que tous vos aliments sont correctement refroidis quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Un système de refroidissement global refroidit l’ensemble du réfrigérateur de façon homogène, d’un coin à l’autre
Réfrigérateur Côte-à-côte De Samsung, Profondeur De Comptoir, 21,5 Pi³, FamilyHub(MC), Acier Inoxydable
326,00 € Le prix initial était : 326,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 91,186 |
|---|---|
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 726,44 |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | Eau filtrée et glace concassée/glaçons en cube |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 106.8 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 106,68 |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 609,6 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 24 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 60,96 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 28.6 |
| Texture de la porte | Lisse |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 72,644 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 726,44 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 28.6 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 72,644 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Style de porte | Plat |
| Double porte | Non |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Type de manche/poignée | Intégrée |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Professionnelle | Non |
| Lumière DEL | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1783,08 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 70.2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 178,308 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1746,25 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.75 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,625 |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 4 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 2 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7,4 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14,1 |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre non coulissantes |
| Nom de la gamme | RS22T5561SR/AA |
| Porte transparente | Non |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Capacité globale (pi³) | 21,5 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | HAF-QIN |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Acier Inoxydable |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 0 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1783,08 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70.2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 178,308 |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Couleur de la grille du bas | Noir |
| Encastré | Non |
| Poids (lb) | 253 |
| Compatibilité Bluetooth | Oui |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateurs côte à côte |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 911,86 |
| Largeur réelle (po) | 35.9 |
| Filtration de l'air | Non |
| Poids (kg) | 114,7608 |
| Commande vocale | Oui |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Oui |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Sur mesure | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Côte-à-côte De Samsung, Profondeur De Comptoir, 21,5 Pi³, FamilyHub(MC), Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Accessoires pour micro-ondes
Électroménagers
Surface De Cuisson De 30 Po à 4 éléments Par Frigidaire, Noir
Électroménagers
Accessoires pour lave-vaisselle
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.