Organiser vos courses n’aura jamais été aussi simple! Le réfrigérateur côte à côte Whirlpool a une capacité de 21,4 pi3, amplement suffisants pour faire le plein d’épicerie et avoir encore de la place pour voir tout ce que vous avez afin de ne pas gaspiller de nourriture. Les étagères en verre et les bacs de porte réglables facilitent le nettoyage et offrent une grande flexibilité de rangement. Pour garder vos produits aussi frais que possible, cet appareil dispose de 2 bacs à légumes à humidité contrôlée, un incontournable dans tout réfrigérateur. Un autre excellent ajout à cet appareil est le distributeur d’eau et de glaçons intégré à la porte. Non seulement il permet d’économiser de l’espace dans le congélateur et le réfrigérateur puisque vous n’aurez pas besoin de bacs à glaçons ni de carafes, mais vous pouvez être assurés de boire une eau propre puisqu’elle est filtrée avec le système de filtration EveryDrop. De plus, le système de dégivrage intelligent surveille la température du congélateur et active l’option de dégivrage uniquement lorsque nécessaire. Ce réfrigérateur est certifié Energy Star et dispose d’une garantie limitée d’un an. Ne vous souciez plus de remplir les bacs à glaçons avec cette machine à glaçons préinstallée qui vous en procure dès que vous en avez besoinProfitez d’un rangement plus grand et plus polyvalent grâce aux tablettes pleine largeur en verre sans cadreReplacez les balconnets réglables pour récipients de 4 L ailleurs dans la porte pour avoir plus de latitude au moment de ranger vos articles et à l’endroit où vous en avez besoinLes bacs à humidité contrôlée permettent de ranger vos fruits et vos légumes dans des conditions idéalesVeilleuse à DEL pour trouver facilement de l’eau et de la glace la nuit en allumant la veilleuse du distributeurObtenez un style épuré grâce aux charnières dissimuléesLes modèles homologués Energy Star(MD) surpassent les normes gouvernementales ce qui vous permet d’économiser sur vos factures d’électricitéDistributeur extérieur avec système de filtration EveryDrop(MC) qui procure de la glace et de l’eau fraîche grâce à un panneau de distribution doubleLes commandes par effleurement se nettoient aussi facilement qu’elles s’utilisent
Réfrigérateur Côte-à-côte Whirlpool, 21,4 Pi³, Système De Filtration EveryDrop, 33 Po, Acier Inoxydable
321,00 € Le prix initial était : 321,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 83,185 |
|---|---|
| Mise en garde concernant le produit | Image à titre informatif, accessoires non inclus |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Grosseur du réfrigérateur | Petit ( |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | Incandescent |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 14,63 |
| Largeurs en demande | 33 po, |
| Capacité globale (pi³) | 21,41 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | EDR1RXD1 |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | W10311524 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable monochromatique |
| Lumière DEL | Oui |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons simple |
| Porte transparente | Non |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 1 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1682,75 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 66.25 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 168,275 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1692,275 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 66.625 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 169,2275 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1666,875 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 166,6875 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre |
| Poids (lb) | 238,0 |
| Poids (kg) | 107,9568 |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Gris |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 65.625 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Largeur réelle (po) | 32.75 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 85,4075 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 803,275 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 31.625 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 80,3275 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 831,85 |
| Largeur nominale (po) | 32.75 |
| Largeur nominale (cm) | 83,185 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 854,075 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateurs côte à côte, |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 831,85 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 33.625 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 71,12 |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 3 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tablettes de porte de congélateur | 4 |
| Bacs de porte de congélateur | 4 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6,77 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 28 |
| Double porte | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Profilé |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Non |
| Options du distributeur | Distributeur de glace et d'eau |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1252,474 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 49.31 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 125,2474 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 711,2 |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Côte-à-côte Whirlpool, 21,4 Pi³, Système De Filtration EveryDrop, 33 Po, Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Aspirateurs et accessoires
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Électroménagers
Surface De Cuisson De 30 Po à 4 éléments Par Frigidaire, Noir
Accessoires pour micro-ondes



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.