Ce réfrigérateur deux portes Gallery de Frigidaire préserve le goût et la texture de vos aliments, même les plus délicats. Son système de fraîcheur regorge de technologies qui préservent la fraîcheur des aliments et réduisent le gaspillage de nourriture, comme son système de refroidissement, ses bacs à légumes perfectionnés et son système authentique de filtration de l’air et de l’eau. Doté de technologies qui réduisent les déchets alimentaires et la consommation d’énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente pour l’environnement et votre porte-monnaiePassez du réfrigérateur au congélateur avec le tiroir thermique Custom-Flex(MD)Les tiroirs Crispers conservent les produits frais grâce à 3 technologies avancéesOptimisez l’espace utilisable grâce à notre système de rangement ingénieuxAccédez facilement à vos aliments préférés – atteignez jusqu’à 75 % de vos aliments avec une seule porte ouverteÉconomisez de l’argent et optimisez l’efficacité énergétique grâce à la certification ENERGY STAR®Conservez une eau plus sûre et de bon goût et réduisez jusqu’à 99 % des contaminants tout en diminuant la consommation de plastique et le coût de l’eau en bouteille grâce à notre filtre à eauNotre système de refroidissement assure une distribution égale de la température et du flux d’air, minimisant ainsi les problèmes courants tels que les brûlures de congélation et les points chaudsAcier inoxydable antiempreinte qui résiste aux empreintes et se nettoie facilement
Réfrigérateur Deux Portes à 2 Tiroirs En Acier Inoxydable Noir 21,5 Pi³ Gallery Par Frigidaire
304,00 € Le prix initial était : 304,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Options du distributeur | Distributeur de glace et d'eau filtrées |
|---|---|
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 74,93 |
| Couleur du coffre | Noir |
| Texture de la porte | Lisse |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable noir antisalissures |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable noir |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 812,8 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 81,28 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 749,3 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70.16 |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 70 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 624,84 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 62,484 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5,8 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 46,9 |
| Nombre de portes | 4 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 32 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 29,5 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Encastré | Non |
| Capacité globale (pi³) | 21,5 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Sous-marque | Gallery |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Type d'ampoule | DEL |
| Options pour les tablettes | Tablettes réglables en verre |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | FPPWFU02 |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | FRGPAAF2 |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Numéro de dossier/d'homologation | 80011535 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Alarme de porte | Oui |
| Normes de sécurité | Certification CSA |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Porte transparente | Non |
| Tiroir garde-manger | Régulation de température |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Double porte | Non |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 24,6 |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Largeur réelle (mm) | 911,86 |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Commande vocale | Non |
| Garantie | Limité d'un an |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable noir |
| Largeur réelle (cm) | 91,186 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Largeur réelle (po) | 35,9 |
| Poids (lb) | 313 |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Style de porte | Plane |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Lumière DEL | Oui |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Sur mesure | Non |
| Tiroirs de congélateur | 2 |
| Tablettes de porte | 7 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1782.064 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 178.2064 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1778.0 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1778.0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177.8 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 177.8 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,1 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1191,26 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 119,126 |
| Bacs de porte de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Professionnelle | Non |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Machine à glaçons | Simple |
| Poids (kg) | 141,9768 |
| Tablettes de congélateur | 1 |
| Filtration de l'air | Oui |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Compatible avec les applications | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Deux Portes à 2 Tiroirs En Acier Inoxydable Noir 21,5 Pi³ Gallery Par Frigidaire” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.