Ce réfrigérateur à portes françaises Frigidaire Gallery conserve le goût et la texture de vos aliments les plus délicats. Le système de fraîcheur regorge de technologies qui maintiennent la fraîcheur des aliments et transmettent le gaspillage alimentaire, telles que le système de refroidissement, les bacs à légumes avancés et le véritable filtration de l’air et de l’eau. Meilleure technologie de fraîcheur du bac à légumes de sa catégorieOptimisez l’espace utilisable grâce à notre système de rangement SpaceWise(MD)Passez du réfrigérateur au congélateur avec le tiroir thermique Custom-Flex(MD)Doté de technologies qui réduisent les déchets alimentaires et la consommation d’énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente pour l’environnement et votre porte-monnaie
Réfrigérateur Deux Portes De Frigidaire, 22,1 Pi³, 2 Tiroirs, Acier Inoxydable, Distributeur D’eau Et De Glaçons
353,00 € Le prix initial était : 353,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
|---|---|
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille au bas |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Tablettes de porte | 0 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 119,126 |
| Style de porte du congélateur | Tiroirs coulissants |
| Options pour les tablettes | Tablette en verre réglable |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Machine à glaçons | Simple |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1191,26 |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Lumière DEL | Oui |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Alarme de porte | Oui |
| Tablettes de congélateur | 1 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 16,5 |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 46,9 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 812,8 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 81,28 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 749,3 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 74,93 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70,1875 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 68,1 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68,1 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 624,84 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 62,484 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5,6 |
| Nombre de portes | 4 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 172,974 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 32 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 29,5 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 24,6 |
| Capacité globale (pi³) | 22,1 |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1782,7625 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 178,27625 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1729,74 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1729,74 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 172,974 |
| Filtre à eau | Oui |
| Normes de sécurité | Homologué CSA |
| Style de porte | Profilé |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | Filtre à eau PureConnect |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Commande vocale | Non |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Texture de la porte | Lisse |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Numéro de dossier/d'homologation | Homologué CSA |
| Couleur du coffre | Gris |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | Filtre PureAir |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur interne |
| Compatible avec iOS | Non |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Type de glaçons | Cubes |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Largeur réelle (po) | 35,9 |
| Poids (lb) | 313 |
| Garantie | Limitée d'un an |
| Poids (kg) | 141,9768 |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Filtration de l'air | Oui |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Largeur réelle (mm) | 911,86 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Largeur réelle (cm) | 91,186 |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Porte transparente | Non |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Double porte | Non |
| Voyant du distributeur | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Deux Portes De Frigidaire, 22,1 Pi³, 2 Tiroirs, Acier Inoxydable, Distributeur D’eau Et De Glaçons” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Cafetières et bouilloires
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Électroménagers
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.