Ce réfrigérateur à porte française est doté d’un distributeur de glace filtrée intégré. Ses lignes épurées et ses poignées en creux stylées offrent une conception épurée. Son efficacité énergétique est garantie grâce à la certification Energy Star qui vous permettra de réduire vos factures. De plus, ce réfrigérateur vous permettra de ranger vos aliments de manière pratique afin que vous puissiez y accéder rapidement et facilement. Le réfrigérateur est prêt à créer automatiquement de la glace filtréeLes poignées encastrées donnent un design épuré qui offre une apparence propreRangement pratique des aliments préférés et accès rapide et facile
Réfrigérateur Deux Portes Deux Tiroirs 22,5 Pi³ Moffat, Acier Inoxydable, Profondeur Comptoir
384,00 € Le prix initial était : 384,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Bacs de porte de congélateur | 0 |
|---|---|
| Encastré | Non |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Non |
| Lumière de congélateur | Non |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Double porte | Non |
| Voyant du distributeur | Non |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Alarme de porte | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Compatible avec iOS | Non |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Porte transparente | Non |
| Normes de sécurité | Homologué UL |
| Grosseur du réfrigérateur | Grand (>36 po) |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Texture de la porte | Texturé |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| Machine à glaçons | Simple |
| Numéro de dossier/d'homologation | SA12508 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur de la poignée | S.O. |
| Options du distributeur | S.O. |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Type de profondeur | Profondeur de comptoir |
| Style de porte | Profilé |
| Lumière DEL | Oui |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Paniers de congélateur | 2 |
| Nombre de portes | 4 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur réelle (po) | 35,3 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 30,7 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 30,7 |
| Poids (lb) | 288 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 24,2 |
| Capacité globale (pi³) | 22,5 |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Tiroirs de congélateur | 2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1757,68 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 614,68 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1757,68 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 175,768 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 175,768 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 175,768 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1757,68 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15,9 |
| Poids (kg) | 130,6368 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1087,12 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 108,712 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 42,8 |
| Tablettes de porte | 6 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Filtre à eau | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Commande vocale | Non |
| Garantie | Limité d'un an |
| Type de manche/poignée | Intégré |
| Couleur du coffre | Gris |
| Type de glaçons | En cube |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6,6 |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Largeur réelle (mm) | 896,62 |
| Largeur réelle (cm) | 89,662 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 779,78 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 779,78 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 77,978 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 77,978 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69,2 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69,2 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 69,2 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 61,468 |
| Options pour les tablettes | Tablettes réglables en verre à l'épreuve des dégâts |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Deux Portes Deux Tiroirs 22,5 Pi³ Moffat, Acier Inoxydable, Profondeur Comptoir” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Congélateurs-réfrigérateur Retro De Iio, 10 Pi³, Biscuit, 24 Po
Électroménagers
Électroménagers
Aspirateurs et accessoires
Électroménagers












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.