Ce réfrigérateur vous permet de profiter de la flexibilité d’un tiroir convertible avec la fonction Soft Freeze, avec des réglages aussi bas que 23 degrés ou aussi hauts que 42 degrés, et gardez les articles organisés grâce aux séparateurs coulissants en verre. Profitez de la lumière vive et uniforme d’un mur lumineux à LED qui s’étend sur la paroi arrière du réfrigérateur, éclairant la section des aliments frais pour que chaque article soit facile à trouver. Recevez des alertes sur votre appareil intelligent dès que la température interne du réfrigérateur dépasse la normale, grâce à la connectivité WiFi intégrée qui permet de conserver les aliments frais. Sortez facilement un plateau mince et large pour accueillir des pizzas gastronomiques et d’autres articles congelés de forme unique. Remplissez sans effort les récipients d’eau filtrée en appuyant simplement sur le bouton de remplissage automatique, qui utilise des capteurs pour distribuer la quantité parfaite à chaque fois. Profitez de la flexibilité d’un tiroir convertible avec la fonction Soft Freeze, qui comporte des réglages aussi bas que -5 degrés ou aussi hauts que 5,6 degrés, et gardez les articles organisés grâce aux séparateurs coulissants en verreProfitez de la lumière vive et uniforme d’un mur lumineux à DEL qui s’étend sur la paroi arrière du réfrigérateur, éclairant le rayon des produits frais pour que chaque article soit facile à trouverRecevez des alertes sur votre appareil intelligent dès que la température interne de votre réfrigérateur dépasse la normale, grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée qui permet de conserver les aliments prêts à être servisTirez facilement un plateau mince et large pour accueillir des pizzas gastronomiques et d’autres articles congelés de forme uniqueRemplissez sans effort les récipients d’eau filtrée en appuyant simplement sur le bouton de remplissage automatique, qui utilise des capteurs pour distribuer la quantité parfaite à chaque foisPassez plus de temps à remplir et moins de temps à tâtonner grâce au design intégré du distributeur, qui détecte votre proximité et s’illumine automatiquement, pour que vous n’ayez jamais à faire de compromis sur la fonction et la mode
Réfrigérateur Deux Portes Profondeur Standard 27,8 Pi³ à 2 Tiroirs Café, Machine à Glace, Blanc Mat
335,00 € Le prix initial était : 335,00 €.98,99 €Le prix actuel est : 98,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 90,5002 |
|---|---|
| Couleur/fini du fabricant | Blanc mat |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Grosseur du réfrigérateur | Grand (>36 po) |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15,6 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité globale (pi³) | 27.8 |
| Nombre de portes | 4 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | XWF |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Lumière DEL | Oui |
| Porte transparente | Non |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons simple |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1774,952 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 69.88 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,4952 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1774,952 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 69.88 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,4952 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.63 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Oui |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Oui |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Externe dévidoir |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Compatible avec l'Assistant Google | Oui |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Oui |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Oui |
| Compatible avec le Wi-Fi | Oui |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre |
| Poids (lb) | 375 |
| Poids (kg) | 170.1 |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux pieds |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Sous-marque | Cafe |
| Machine à glaçons compacte | Oui |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1743,202 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 174,3202 |
| Largeur réelle (po) | 35.63 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 29.38 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 93,345 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 869,95 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 34.25 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 86,995 |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 933,45 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Couleur/fini de l'appareil | Blanc |
| Compatible avec les applications | Oui |
| Filtration de l'air | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 905,002 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 36.75 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 74,6252 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Couleur de la poignée | Bronze |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 2 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 8,57 |
| Paniers de congélateur | 2 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | SA469, |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 746,252 |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Double porte | Non |
| Texture de la porte | Texturée |
| Style de porte | Profilé |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | Eau filtrée et glace concassée/glaçons en cube |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1228,852 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 48.38 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 122,8852 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Deux Portes Profondeur Standard 27,8 Pi³ à 2 Tiroirs Café, Machine à Glace, Blanc Mat” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Surface De Cuisson De 30 Po à 4 éléments Par Frigidaire, Noir
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré à Commandes Frontales GE Acier Inoxydable Avec Broyeur D’aliments Piranha
Cafetières et bouilloires
Électroménagers




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.