Préservez vos aliments de manière optimale avec un appareil professionnel au design extérieur raffiné et à la finition intérieure satinée. Ce réfrigérateur KitchenAid est doté du système de conservation des aliments Preserva, qui vous offre 2 systèmes de refroidissement indépendants : une unité de réfrigération spécialisée pour une fraîcheur prolongée des aliments et un système séparé pour les aliments surgelés. Le filtre à air FreshFlow aide à réduire les odeurs, tandis qu’un conservateur de fruits et légumes aide à retarder la surmaturation des fruits et légumes. Les bacs à légumes sont équipés d’un système de glissement et de roulement à billes pour une ouverture et une fermeture sans effort, même lorsque les bacs regorgent d’aliments. Les étagères ajustables résistantes aux éclaboussures facilitent l’entretien et empêchent les dégâts de se répandre dans d’autres parties du réfrigérateur. La garantie limitée du système FIT assure que les réfrigérateurs encastrés de KitchenAid s’adapteront à la découpe de votre armoire existante d’un modèle de réfrigérateur encastré comparable de 36, 42 ou 48 pouces de large ou KitchenAid offrira jusqu’à 300 $ pour qu’un professionnel ajuste vos armoires. Modèle avec la charnière à droite (poignée côté gauche). Cet appareil est couvert par une garantie limitée de 2 ans. Le système de conservation des aliments Preserva(MD) est fait de 2 systèmes de refroidissement indépendants constitués d’une unité de réfrigération spécialement conçue pour préserver la fraîcheur et d’une deuxième séparée pour conserver les aliments surgelésUn design d’inspiration professionnelle : ce réfrigérateur encastré remarquable présente des poignées texturées satinées avec les médaillons emblématiques de la marque KitchenAid, tandis qu’un design intérieur platine met en valeur la beauté de l’intérieurGrâce à la machine à glaçons automatique, vous avez constamment de la glace pour vos soiréesIntérieur platine : cette couleur exclusive du design intérieur confère une apparence haut de gamme, en plus des parois lustrées couleur argent, qui s’agencent aux garnitures métalliques à l’intérieur du réfrigérateurLe système SatinGlide(MD) avec fermeture amortie utilise des bacs montés en dessous de la tablettes, peu encombrants, avec des galets et des glissières pour un fonctionnement satisfaisantLes lumières DEL fournissent un intérieur très lumineux pour voir facilement tous vos aliments frais, tout en utilisant moins d’énergie et en produisant moins de chaleur que les lumières incandescentes traditionnellesLes commandes intuitives permettent de régler précisément la température du réfrigérateur et du congélateurLes tablettes en verre antidébordement réglables présentent des bords surélevés qui empêchent les débordements de se répandre dans le réfrigérateur et offrent une meilleure visibilité
Réfrigérateur Encastré à Congélateur Inférieur De KitchenAid, Poignée à Gauche, 36 Po, 20,9 Pi³, Acier Inoxydable
313,00 € Le prix initial était : 313,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (mm) | 895,35 |
|---|---|
| Lumière DEL | Oui |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 72 |
| Normes de sécurité | Non-homologué par des normes de sécurité |
| Porte réversible | Non |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.3 |
| Tiroir garde-manger | Standard |
| Capacité globale (pi³) | 20.9 |
| Largeurs en demande | 36 po |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | EDR3RXD1 |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | W10311524 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Mise en garde concernant le produit | Images à titre de référence seulement |
| Porte transparente | Non |
| Type de glaçons | En cube |
| Type de machine à glaçons | Machine à glaçons simple |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 2117,725 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 83.3750 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 211,7725 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 2117,725 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 83.375 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 211,7725 |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 120 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 83.3750 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Professionnelle | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Aucune |
| Distributeur de glace et d'eau | Aucune |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables et coulissantes en verre à l'épreuve des dégâts |
| Poids (lb) | 525 |
| Poids (kg) | 238,14 |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 2 ans |
| Commande vocale | Non |
| Tiroir à température régulée | Non |
| Couleur de la grille du bas | Gris |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 2117,725 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 211,7725 |
| Largeur réelle (cm) | 89,535 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 24 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 27.7500 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 70,485 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 638,175 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 25.1250 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 63,8175 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Largeur nominale (mm) | 889,0 |
| Largeur nominale (po) | 35 |
| Largeur nominale (cm) | 88,9 |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE Niveau l |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 24 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 60,16752 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Encastré | Oui |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 24 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 24 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur inférieur, |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Oui |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (po) | 35.2500 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 704,85 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 23.6880 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 2 |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 5,5 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 601,6752 |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 7 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1498,6 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 59 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 149,86 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Porte de congélateur réversible | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Encastré à Congélateur Inférieur De KitchenAid, Poignée à Gauche, 36 Po, 20,9 Pi³, Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Aspirateurs et accessoires
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Accessoires pour lave-vaisselle
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré GE Profile Avec Broyeur Piranha De 24 Po (blanc) Certifié Energy Star
Électroménagers
Électroménagers













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.