Avec une finition élégante en acier inoxydable et une grande capacité de 25,2 pi³, ce réfrigérateur côte à côte de marque Café complémentera parfaitement votre cuisine. Son design s’intégrera parfaitement à vos armoires et ajoutera une touche de sophistication à votre maison, et ses caractéristiques haut de gamme vous faciliteront la vie, surtout lorsque vous revenez des courses. L’éclairage à DEL qui a été ingénieusement installé dans tout l’appareil met en valeur vos aliments pour un effet de galerie, tandis que les étagères en verre réglables aux bords surélevés contiennent les dégâts et facilitent le nettoyage. Grâce à sa connectivité Wi-Fi, vous recevrez des alertes utiles sur votre téléphone intelligent en cas de modification des performances de votre réfrigérateur, comme une augmentation de température si la porte est laissée ouverte ou en cas de coupure de courant. Ce réfrigérateur dispose également d’un système de filtration d’eau avancé et est équipé de grands compartiments de porte qui libèrent un espace précieux sur les étagères. De plus, les commandes de température à l’avant facilitent la lecture et le réglage, de même que l’affichage de température exacte de votre réfrigérateur situé juste à côté. Cet appareil bénéficie d’une garantie limitée de 5 ans sur les pièces et la main-d’œuvre pour le système de réfrigération scellé et d’une garantie limitée d’un an sur toutes les autres pièces et la main-d’œuvre. Ensemble de poignées personnalisables choisies par les concepteurs pour une cuisine sur mesureDe plus, le système de filtration évolué de GE élimine jusqu’à 98 % des produits pharmaceutiques à l’état de trace, possiblement présents dans l’eau et la glaceL’éclairage DEL est positionné stratégiquement pour mettre en valeur vos aliments et récipients préférésSystème avancé de gestion de la température avec tour d’aération à plusieurs étages pour une température de stockage constanteLes grands bacs de porte sont parfaits pour ranger les petits aliments et les récipients, libérant ainsi un espace précieux pour les articles plus volumineux
Réfrigérateur Encastré Côte à Côte Café, 25,2 Pi³, Acier Inoxydable, 42 Po
300,00 € Le prix initial était : 300,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 106,68 |
|---|---|
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 2133,6 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15,8 |
| Largeurs en demande | Autre |
| Capacité globale (pi³) | 25,2 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | MWF |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Lumière DEL | Oui |
| Machine à glaçons | Simple |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 1 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 84 |
| Grosseur du réfrigérateur | Grand (>36 po) |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 213,36 |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 190.0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 75 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 190,5 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 2120,9 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 83.5 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 212,09 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 725 |
| Poids (kg) | 328,86 |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Filtre à eau | Oui |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Commande vocale | Non |
| Couleur de la grille du bas | Acier inoxydable |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre à l'épreuve des dégâts |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Porte transparente | Non |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| Tablettes de congélateur | 4 |
| Largeur réelle (po) | 42 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 25.75 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 65,405 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Largeur nominale (mm) | 914,4 |
| Largeur nominale (po) | 36 |
| Largeur nominale (cm) | 91,44 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Acier inoxydable |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 72,39 |
| Encastré | Oui |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur côte à côte |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 106.8 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 654,05 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 28.5 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Tablettes de porte de congélateur | 5 |
| Bacs de porte de congélateur | 3 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 9,4 |
| Paniers de congélateur | 2 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Numéro de dossier/d'homologation | SA469, |
| Certifié Energy Star | Non |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Double porte | Non |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 723,9 |
| Tablettes de porte | 5 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1276,35 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 50.25 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 127,635 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 596,9 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 23.5 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 59,69 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Encastré Côte à Côte Café, 25,2 Pi³, Acier Inoxydable, 42 Po” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré GE Profile Avec Broyeur Piranha De 24 Po (blanc) Certifié Energy Star


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.