Ce réfrigérateur de marque Samsung est doté de la technologie Twin Cooling Plus qui maintient un niveau d’humidité élevé dans le réfrigérateur afin de préserver la fraîcheur des fruits et légumes, et un niveau d’humidité faible dans le congélateur afin de prévenir les brûlures de congélation. Son tiroir Slide and Reach vous permet d’accéder facilement à vos aliments préférés et le compartiment polyvalent FlexZone peut servir de congélateur ou de réfrigérateur. Cet appareil homologué Energy Star utilise un éclairage DEL et offre une grande capacité de 17,6 pi³ vous permettant de ranger toutes vos courses. Ce réfrigérateur est couvert par une garantie limitée d’un an sur les pièces et la main-d’uvre et par une garantie de 5 ans sur le système de réfrigération scellé pour les pièces et la main d’uvre. Ce réfrigérateur a une zone hybride qui peut passer de réfrigérateur à congélateur pour optimiser l’espace de stockageLa technologie Twin Cooling Plus(MC) refroidit les compartiments réfrigérateur et congélateur de manière indépendante pour maintenir un taux d’humidité optimal, afin que les aliments restent frais plus longtempsL’éclairage à DEL à rendement élevé est écoénergétique et illumine tout le réfrigérateur afin que vous repériez rapidement ce que vous cherchez. Il émet moins de chaleur et il est plus écoénergétique que les éclairages conventionnels17,5 pi³, 29 pouces de large, 65,8 pouces de haut (sans les charnières)Poignées encastrées réversibles (ne peut pas être effectué par notre service de livraison/installation)Éclairage DEL à rendement élevé : plus brillant, plus frais, écoénergétique
Réfrigérateur Samsung Avec FlexZone, 29 Po, 17,6 Pi³, Acier Inoxydable
345,00 € Le prix initial était : 345,00 €.96,99 €Le prix actuel est : 96,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
|---|---|
| Lumière DEL | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 12.7 |
| Largeurs en demande | Autre |
| Tiroir garde-manger | Standard |
| Capacité globale (pi³) | 17.6 |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable |
| Mise en garde concernant le produit | Images à titre de référence seulement, accessoires non inclus |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Machine à glaçons | En option (vendu séparément) |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1695,45 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 66.75 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 169,545 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1695,45 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 66.75 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 169,545 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 60 |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 65.75 |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 730,25 |
| Largeur réelle (po) | 28.75 |
| Largeur réelle (cm) | 73,025 |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec Nest | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Options pour les tablettes | Tablettes en verre |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Filtre à eau | Non |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Non |
| Commande vocale | Non |
| Normes de sécurité d'UL | Oui |
| Couleur de la grille du bas | Acier inoxydable |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Sous-marque | S.O. |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1670,05 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 167,005 |
| Type d'appareil | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Largeur nominale (mm) | 736,6 |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 809,625 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 31.875 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 80,9625 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 809,625 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 31.875 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 80,9625 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Normes de sécurité CSA | Oui |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | RA-TIMO63PP |
| Largeur nominale (po) | 29 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 28.5 |
| Largeur nominale (cm) | 73,66 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Catégorie d'homologation de la CEE | S.O. |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 72,39 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 723,9 |
| Type de manche/poignée | Intégrée |
| Normes ETL | Non |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Tablettes de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Battante |
| Tablettes de porte de congélateur | 0 |
| Bacs de porte de congélateur | 2 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 4,9 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Surface résistante aux empreintes | Non |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 152,0825 |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 3 |
| Alarme de porte | Non |
| Options du distributeur | S.O. |
| Voyant du distributeur | Non |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1520,825 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 59.875 |
| Compatible avec les applications | Non |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Samsung Avec FlexZone, 29 Po, 17,6 Pi³, Acier Inoxydable” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Électroménagers
Cafetières et bouilloires
Cafetières et bouilloires
Keurig® Ensemble De 96 Capsules De Café K-Cup Par Keurig De Vanille Française De Timothy’s
Électroménagers
Réfrigérateur à Portes Françaises, 36po, 23,1 Pi³, Blanc Mat
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Panneau De Porte Inférieure Pour Réfrigérateur à 4 Portes Flex Bespoke Par Samsung, Verre, Charbon
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.