Ce réfrigérateur 4 portes Samsung offre une capacité de rangement de 25 pi³ et est doté de la technologie SpaceMax(MC) qui crée plus d’espace à l’intérieur sans augmenter les dimensions extérieures ni compromettre l’efficacité énergétique. Rangez facilement une panoplie d’articles grâce à des tablettes réglables en verre antidébordement et au tiroir FlexZone(MC). Celui-ci vous offre 4 réglages de température (vin, charcuterie, boissons, viande) et dispose d’un séparateur pour bien organiser vos articles de manière spécifique. De plus, cet appareil Energy Star est muni d’un distributeur d’eau et de glaçons qui produit jusqu’à 10 lb de glaçons par jour et peut en stocker jusqu’à 4,2 lb. Ce réfrigérateur utilise également le système Twin Cooling Plus(MC) qui permet de refroidir les compartiments du réfrigérateur et du congélateur de manière indépendante et conserve les aliments dans des conditions optimales. Finalement, l’extérieur sophistiqué en acier inoxydable est résistant aux empreintes de doigts vous permettant de passer moins de temps à nettoyer. Tiroir central convertible avec séparateur intelligentSystème de refroidissement indépendant Twin Cooling Plus(MC)Éclairage à DELRésistant aux empreintes digitales
Réfrigérateur Samsung Avec Tiroir FlexZone Et Distributeur D’eau Extérieur, 24,7 Pi³, 33 Po, Acier Inoxydable Noir
354,00 € Le prix initial était : 354,00 €.97,99 €Le prix actuel est : 97,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Largeur réelle (cm) | 83,185 |
|---|---|
| Machine à glaçons | Simple |
| Largeurs en demande | 33 po |
| Tiroir garde-manger | Non |
| Capacité globale (pi³) | 24,73 |
| Nombre de portes | 4 |
| Modèle | RF25HMIDBSG/AA |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | HAF-FON/EXP |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | S.O. |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable noir |
| Lumière DEL | Oui |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 2 |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 1778,0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 177,8 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 1778,0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 70 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 177,8 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1750.06 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 68.9 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 175,006 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13,9 |
| Grosseur du réfrigérateur | Moyen (33 à 36 po) |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable noir |
| Garantie | Limitée de 1 an |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Poids (lb) | 339,5 |
| Poids (kg) | 153,9972 |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Commande vocale | Non |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité CSA |
| Couleur de la grille du bas | Pas de grille aux bas |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Oui |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Sous-marque | S.O. |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre à l'épreuve des dégâts |
| Nom de la gamme | RF25HMIDBSG/AA |
| Porte transparente | Non |
| Garantie pièces système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Garantie main-d'oeuvre système de réfrigération scellé (mois) | 12 |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| Largeur réelle (po) | 32.75 |
| Garantie sur la main-d'oeuvre du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 92,71 |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 863,6 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 34 |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 86,36 |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Largeur nominale (mm) | 838,2 |
| Largeur nominale (po) | 33 |
| Largeur nominale (cm) | 83,82 |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Oui |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Garantie sur les pièces du revêtement intérieur (mois) | 12 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 927,1 |
| Encastré | Non |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 12 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 12 |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Type d'appareil | Réfrigérateur deux portes |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable noir |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Largeur réelle (mm) | 831,85 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 36.5 |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 75,184 |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Oui |
| Tablettes de congélateur | 0 |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Tiroirs de congélateur | 1 |
| Style de porte du congélateur | Tiroir coulissant |
| Bacs de porte de congélateur | 0 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 7,32 |
| Paniers de congélateur | 1 |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Numéro de dossier/d'homologation | S.O. |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Double porte | Non |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 29.6 |
| Texture de la porte | Lisse |
| Style de porte | Plat |
| Tablettes de porte | 0 |
| Alarme de porte | Oui |
| Options du distributeur | Eau filtrée et glace concassée/glaçons en cube |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1200.15 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 47.25 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 120,015 |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 751,84 |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateur Samsung Avec Tiroir FlexZone Et Distributeur D’eau Extérieur, 24,7 Pi³, 33 Po, Acier Inoxydable Noir” Annuler la réponse
Produits similaires
Cafetières et bouilloires
Keurig® Ensemble De 96 Capsules De Café K-Cup Par Keurig De Vanille Française De Timothy’s
Électroménagers
Électroménagers
Friteuse Digitale à Air Chaud Kalorik, 3,3 L, Acier Inoxydable
Cafetières et bouilloires
Hamilton Beach Bouilloire électrique Sans Fil, 1,7 L, Acier Inoxydable
Électroménagers
Surface De Cuisson De 30 Po à 4 éléments Par Frigidaire, Noir
Électroménagers
Électroménagers


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.