Ce réfrigérateur intégré haut de gamme de 48 po avec distributeur extérieur de glace et deau est doté dune finition PrintShield noire pour résister aux empreintes digitales à lextérieur et dispose dun rangement innovant à lintérieur. Comme la zone de préparation sous étagère avec des ustensiles de cuisson inclus, et le plateau coulissant Wood-Look résistant à lhumidité et aux taches qui maintient les ingrédients magnifiquement organisés. De plus, les températures optimales pour les ingrédients sont maintenues avec le système de gestion de la température ExtendFresh Plus. Garantie limitée à 2 ans. Filtre à air FreshFlow : le filtre à air FreshFlow permet de minimiser le transfert d’odeurs à l’intérieur du réfrigérateur.L’intérieur de couleur platine avec des accents métalliques apporte un style haut de gamme à l’intérieur du réfrigérateur pour compléter les ingrédients de qualité que vous gardez à portée de main – Des parois élégantes de couleur argentée accentuées par des garnitures métalliques sur les étagèresLa garantie du système d’ajustement assure que les réfrigérateurs encastrés de marque KitchenAid remplaceront la découpe de votre armoire existante d’un modèle de réfrigérateur encastré comparable standard de 36, 42 ou 48 pouces de largeTiroir réfrigérant avec préréglages pour la viande, les fruits et légumes et la charcuterie, avec réglage manuel pour que vous puissiez personnaliser et maintenir la fraîcheur de vos ingrédientsLe fini PrintShield(MC) résiste aux traces de doigts et aux taches en plus de se nettoyer avec un simple chiffon et de l’eauLe système de gestion de la température ExtendFresh Plus permet de conserver la fraîcheur des ingrédients grâce à des capteurs qui ajustent en permanence la température du réfrigérateur et du congélateur en surveillant la circulation de l’air entre euxBacs à fruits et à légumes SatinGlide(MD), avec des roulettes et des glissières, qui s’ouvrent et se ferment sans effort, même lorsqu’ils sont pleinsLe distributeur extérieur de glace et d’eau s’adapte aux verres et aux tasses à mesurer, et distribue de l’eau filtrée et de la glace sans avoir à ouvrir la porte du réfrigérateurLe système d’éclairage à DEL situé dans le congélateur et le réfrigérateur permet de trouver facilement les articles d’un seul coup d’oeil – À l’ouverture, les lumières s’allument progressivement jusqu’à la pleine luminosité pour une meilleure visibilité
Réfrigérateurs Côte à Côte KitchenAid 29,4 Pcu, Machine à Glaçon (résistant Aux Empreintes, Acier Inox), Energy Star
324,00 € Le prix initial était : 324,00 €.95,99 €Le prix actuel est : 95,99 €.
- Retour et échange sous 7 jours
- Achetez en toute confiance, nous garantissons la qualité.
- Garantie produit 100% de satisfaction
- La qualité rencontre l'abordabilité

| Profondeur (incluant les poignées) (mm) | 703,2625 |
|---|---|
| Alarme de porte | Oui |
| Machine à glaçons | Simple |
| Nom de la gamme | S.O. |
| Numéro(s) de modèle de machine à glaçons compatible | S.O. |
| Filtre à air compatible (numéro de modèle) | W10311524 |
| Compartiment dans la porte pour contenants de un gallon US | Oui |
| À l'épreuve du givre | Oui |
| Lumière de congélateur | Oui |
| Surface résistante aux empreintes | Oui |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Voyant du distributeur | Oui |
| Type de manche/poignée | Standard |
| Style de porte | Plane |
| Type d'appareil | Réfrigérateurs côte à côte |
| Tiroir à température régulée | Oui |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Compatibilité avec les appareils intelligents | Non |
| Tiroir à collations et à charcuterie | Non |
| Machine à glaçons compacte | Non |
| Charnière dissimulée | Oui |
| Encastré | Oui |
| Filtre à eau | Oui |
| Indicateur de changement de filtre à eau | Oui |
| Options pour les tablettes | Tablettes ajustables en verre à l'épreuve des dégâts |
| Largeur réelle (cm) | 119,38 |
| Lumière DEL | Oui |
| Bacs de porte de congélateur | 3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 19,11 |
| Largeurs en demande | 30 po |
| Capacité globale (pi³) | 29,4 |
| Bacs à légumes à humidité contrôlée | 0 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (mm) | 2117,852 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (cm) | 211,7852 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (mm) | 2117,852 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (cm) | 211,7852 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (mm) | 1892,3 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (cm) | 189,23 |
| Tablettes de porte de congélateur | 3 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 10,3 |
| Largeur réelle (mm) | 1193,8 |
| Paniers de congélateur | 0 |
| Numéro de dossier/d'homologation | 0 |
| Profondeur avec porte ouverte (mm) | 1287,526 |
| Profondeur avec porte ouverte (cm) | 128,7526 |
| Profondeur (sans la porte) (po) | 22,375 |
| Profondeur (incluant les poignées) (po) | 27,6875 |
| Profondeur (excluant les poignées) (po) | 25 |
| Largeur nominale (mm) | 1193,8 |
| Largeur nominale (cm) | 119,38 |
| Garantie de base sur les pièces (mois) | 24 |
| Garantie de base sur la main-d'oeuvre (mois) | 24 |
| Normes de sécurité | Normes de sécurité UL |
| Système de refroidissement à double évaporateur | Non |
| Profondeur (sans la porte) (cm) | 56,8325 |
| Profondeur (incluant les poignées) (cm) | 70,32625 |
| Éclairage à l'intérieur du réfrigérateur | DEL |
| Distributeur de glace et d'eau | Les deux |
| Texture de la porte | Lisse |
| Modèle de filtre à eau de rechange assorti | EDR3RXD1 |
| Garantie | Limitée de 2 ans |
| Catégorie d'homologation de la CEE | CEE catégorie 1 |
| Couleur/fini du fabricant | Acier inoxydable noir avec fini PrintShield |
| Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
| Type de glaçons | Cube/Broyé |
| Couleur/fini de l'appareil | Acier inoxydable |
| Profondeur (excluant les poignées) (mm) | 635,0 |
| Couleur du coffre | Gris |
| Profondeur (excluant les poignées) (cm) | 63,5 |
| Tablettes de porte | 5 |
| Hauteur jusqu'au haut de la porte (po) | 83,38 |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de porte (po) | 83,38 |
| Tablettes de congélateur | 6 |
| Largeur réelle (po) | 47,0 |
| Largeur nominale (po) | 47 |
| Poids (lb) | 592,0 |
| Profondeur avec porte ouverte (po) | 50,69 |
| Hauteur jusqu'au haut du boîtier (po) | 74,5 |
| Profondeur (sans la porte) (mm) | 568,325 |
| Grosseur du réfrigérateur | Grand (>36 po) |
| Options du distributeur | Distributeur de glace et d'eau |
| Double porte | Non |
| Professionnelle | Non |
| Compatible avec ensemble de porte personnalisable | Non |
| Dispositifs de verrouillage de sécurité pour enfants | Non |
| Couleur de la grille du bas | Noir |
| Compatibilité Bluetooth | Non |
| Approuvé pour utilisation à l'extérieur | Non |
| Compatible avec les applications | Non |
| Filtration de l'air | Non |
| Conforme aux exigences de l'ADA | Non |
| Porte de congélateur réversible | Non |
| Prêt pour le panneau | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Sur mesure | Non |
| Emplacement de la glace et de l'eau | Distributeur externe |
| Compatible avec l'Assistant Google | Non |
| Compatible avec Sonos | Non |
| Compatible avec SmartThings | Non |
| Compatible avec iOS | Non |
| Compatible avec HomeKit d'Apple | Non |
| Compatible avec Android | Non |
| Compatible avec Alexa d'Amazon | Non |
| Compatible avec le Wi-Fi | Non |
| Commande vocale | Non |
| Porte transparente | Non |
| Concentrateur/fouillot/emboîtement requis | Non |
| Poids (kg) | 268,5312 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Réfrigérateurs Côte à Côte KitchenAid 29,4 Pcu, Machine à Glaçon (résistant Aux Empreintes, Acier Inox), Energy Star” Annuler la réponse
Produits similaires
Électroménagers
Lave-vaisselle Encastré GE Profile Avec Broyeur Piranha De 24 Po (blanc) Certifié Energy Star
Électroménagers
Électroménagers
Aspirateurs et accessoires
Électroménagers
Électroménagers
Électroménagers











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.